
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-30 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
2 | 2025-05-29 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
4 | 2025-05-28 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
5 | 11:49 | 13:20 | 92 分鐘 | |
6 | 09:15 | 11:47 | 152 分鐘 | |
7 | 2025-05-24 | 12:38 | 12:50 | 12 分鐘 |
8 | 12:08 | 12:24 | 15 分鐘 | |
9 | 10:35 | 10:44 | 9 分鐘 | |
10 | 08:30 | 08:36 | 6 分鐘 | |
11 | 2025-05-19 | 18:33 | 18:34 | 2 分鐘 |
12 | 09:05 | 14:48 | 343 分鐘 | |
13 | 2025-05-18 | 20:18 | 22:39 | 140 分鐘 |
14 | 12:06 | 12:13 | 7 分鐘 | |
15 | 07:43 | 07:51 | 8 分鐘 | |
16 | 07:24 | 07:27 | 3 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
18 | 2025-05-17 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
19 | 15:00 | 15:00 | 0 分鐘 | |
20 | 14:25 | 14:57 | 32 分鐘 | |
21 | 12:18 | 12:43 | 25 分鐘 | |
22 | 12:13 | 12:15 | 2 分鐘 | |
23 | 11:55 | 12:04 | 9 分鐘 | |
24 | 09:53 | 10:00 | 7 分鐘 | |
25 | 08:41 | 08:50 | 9 分鐘 | |
26 | 08:07 | 08:10 | 3 分鐘 | |
27 | 2025-05-16 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 |
28 | 2025-05-15 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
29 | 2025-05-11 | 13:23 | 13:45 | 22 分鐘 |
30 | 11:53 | 12:29 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470271.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
